首頁 > 產(chǎn)品中心 > 組裝類 > 全自動下壓式氣動螺絲刀
產(chǎn)品中心
     

prev
                    next
                  全自動下壓式氣動螺絲刀
     產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn)品編號:1.5.12.02.0015;1.5.12.02.0016;1.5.12.02.0017;1.5.12.02.0018;1.5.12.02.0019;1.5.12.02.0020;1.5.12.02.0021;1.5.12.02.0022;1.5.12.02.0023;1.5.12.02.0024;1.5.12.02.0025;1.5.12.02.0026;1.5.12.02.0027
產(chǎn)品介紹
     產(chǎn)品特點(diǎn):
- 精密工業(yè)級螺絲緊固工具,耐用金屬體、體積小、低噪音、操作簡單。
- 扭力輸出穩(wěn)定,是3C、4C、5C產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主流,最適合高科技產(chǎn)品裝配緊固。
- 外形應(yīng)用人體工學(xué)原理設(shè)計(jì):流線型、握感良好,能有效降低員工操作疲勞度,提高工作效率。特殊位置螺絲緊固工具。
- 扭力采用無段式調(diào)整,精準(zhǔn)度高,扭力精度±3%,穩(wěn)定性好。
- 全自動:當(dāng)扭力達(dá)到設(shè)定的扭力值時(shí),扭力控制閥自動關(guān)閉空氣,而自動停止。
- 制造精良,品質(zhì)保證。
產(chǎn)品規(guī)格型號:
| 物料編碼 | 型號 | 轉(zhuǎn)速 r.p.m | 重量 g | 長度 mm | 外徑 mm | 氣壓 Kg/cm | 空壓管內(nèi)徑 mm | 空氣耗氣量 M/min | 扭力范圍 Kgf-cm | 適用螺絲 機(jī)械螺絲基    自攻螺絲 準(zhǔn)T          2.0T | |
| 1.5.12.02.0015 | BFN B-10PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 0.5-2 | M1.0-M3.0 | M1.2-M2.6 | 
| 1.5.12.02.0016 | BFN B-20PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 1-8 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | 
| 1.5.12.02.0017 | BFN B-30PB | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 3-17 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | 
| 1.5.12.02.0018 | BFN B-35PB | 2200 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 3-20 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | 
| 1.5.12.02.0019 | BFN B-38PB | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 3-25 | M2.2-M4.7 | M2.0-M3.8 | 
| 1.5.12.02.0020 | BFN B-40PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 5-30 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | 
| 1.5.12.02.0021 | BFN B-45PB | 800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 5-40 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | 
| 1.5.12.02.0022 | BFN B-48PB | 1800 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 5-45 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | 
| 1.5.12.02.0023 | BFN B-50PB | 1400 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 7-50 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | 
| 1.5.12.02.0024 | BFN B-55PB | 1000 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 7-65 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | 
| 1.5.12.02.0025 | BFN B-60PB | 550 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 15-95 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | 
| 1.5.12.02.0026 | BFN B-65PB | 300 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 30-180 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 | 
| 1.5.12.02.0027 | BFN B-68PB | 250 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 8.0 | 0.37 | 50-280 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | 
相關(guān)產(chǎn)品
     
  
  














