首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 組裝類(lèi) > 全自動(dòng)手按式氣動(dòng)螺絲刀
產(chǎn)品中心
     

prev
                    next
                  全自動(dòng)手按式氣動(dòng)螺絲刀
     產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn)品編號(hào):1.5.12.02.0001;1.5.12.02.0002;1.5.12.02.0028;1.5.12.02.0029;1.5.12.02.0030;1.5.12.02.0031;1.5.12.02.0032;1.5.12.02.0033;1.5.12.02.0034;1.5.12.02.0035;1.5.12.02.0036;1.5.12.02.0037;1.5.12.02.0038
產(chǎn)品介紹
     產(chǎn)品特點(diǎn):
- 精密工業(yè)級(jí)螺絲緊固工具,耐用金屬體、體積小、低噪音、操作簡(jiǎn)單。
- 扭力輸出穩(wěn)定,是3C、4C、5C產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主流,最適合高科技產(chǎn)品裝配緊固。
- 外形應(yīng)用人體工學(xué)原理設(shè)計(jì):流線(xiàn)型、握感良好,能有效降低員工操作疲勞度,提高工作效率。特殊位置螺絲緊固工具。
- 扭力采用無(wú)段式調(diào)整,精準(zhǔn)度高,扭力精度±3%,穩(wěn)定性好。
- 全自動(dòng):當(dāng)扭力達(dá)到設(shè)定的扭力值時(shí),扭力控制閥自動(dòng)關(guān)閉空氣,而自動(dòng)停止。
- 制造精良,品質(zhì)保證。
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào):
| 物料編碼 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r.p.m | 重量 g | 長(zhǎng)度 mm | 外徑 mm | 氣壓 Kg/cm | 空壓管內(nèi)徑 mm | 空氣耗氣量 m/min | 扭力范圍 Kgf-cm | 適用螺絲 機(jī)械螺絲基   自攻螺絲 準(zhǔn)T          2.0T | |
| 1.5.12.02.0002 | BFN B-10LB | 1000 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 0.5-2 | M1.5-M3.0 | M1.2-M2.5 | 
| 1.5.12.02.0028 | BFN B-20LB | 1000 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 1-8 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | 
| 1.5.12.02.0029 | BFN B-30LB | 1800 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | 
| 1.5.12.02.0030 | BFN B-35LB | 2200 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | M2.4-M4.5 | M2.0-M3.5 | 
| 1.5.12.02.0031 | BFN B-38LB | 1800 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | M2.4-M4.7 | M2.0-M3.8 | 
| 1.5.12.02.0032 | BFN B-40LB | 1000 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | 
| 1.5.12.02.0033 | BFN B-45LB | 800 | 490 | 205 | 29 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-40 | M3.2-M5.7 | M2.7-M4.4 | 
| 1.5.12.02.0034 | BFN B-48LB | 1800 | 810 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 5-45 | M2.8-M5.8 | M2.3-M4.7 | 
| 1.5.12.02.0001 | BFN B-50LB | 1400 | 810 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-50 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | 
| 1.5.12.02.0035 | BFN B-55LB | 1000 | 810 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 7-65 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | 
| 1.5.12.02.0036 | BFN B-60LB | 550 | 820 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 15-95 | M5.0-M9.3 | M3.3-M7.2 | 
| 1.5.12.02.0037 | BFN B-65LB | 300 | 830 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 30-180 | M5.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | 
| 1.5.12.02.0038 | BFN B-68LB | 250 | 830 | 240 | 37 | 6.0 | 8.0 | 0.55 | 50-280 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | 
相關(guān)產(chǎn)品
     
  
  














